產品詳情
| 產品技術資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品名稱 | 椰油酰胺丙基甜菜堿(CAB-35) | 品牌 | 鯤偉 | 牌號 | CAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS號 | 86438-79-1 | INCI | Lauramidopropyl BetaineCAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性&功效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理化性質&指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效物含量 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀 | 液體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣味 | 無色無味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
椰油酰胺丙基甜菜堿(CAB-35)椰油酰胺丙基甜菜堿(CAB-35)化學組成:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
月桂酰胺丙基甜菜堿 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lauramidopropyl Betaine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品 名 |
CAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結 構 式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品性能 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Product Name: |
7326 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| structural bula | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Application | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||


