產品詳情
日本micro微電子設備泄漏無線電檢漏儀
監視微波設備泄漏的無線電波。
監視微波設備泄漏的無線電波。
監視微波設備泄漏的無線電波。
日本micro微電子設備泄漏無線電檢漏儀
| 模型 | LD10M |
|---|---|
| 頻率范圍 | 2450MHz±30MHz的 |
| 功率范圍 | 0.1-10mW /平方厘米 |
| 電源顯示 | 模擬儀表(索引顯示) |
| 尺寸 |
顯示:74(W)x 154(D)x 52(H)mm 天線:300(W)x 34(D)x 34(H)mm |
| 重量 | 約0.9kg |
| 電源 | DC6V(4節AA電池) |
| 模型 | LD10M |
|---|---|
| 頻率范圍 | 2450MHz±30MHz的 |
| 功率范圍 | 0.1-10mW /平方厘米 |
| 電源顯示 | 模擬儀表(索引顯示) |
| 尺寸 |
顯示:74(W)x 154(D)x 52(H)mm 天線:300(W)x 34(D)x 34(H)mm |
| 重量 | 約0.9kg |
| 電源 | DC6V(4節AA電池) |
| 模型 | LD10M |
|---|---|
| 頻率范圍 | 2450MHz±30MHz的 |
| 功率范圍 | 0.1-10mW /平方厘米 |
| 電源顯示 | 模擬儀表(索引顯示) |
| 尺寸 |
顯示:74(W)x 154(D)x 52(H)mm 天線:300(W)x 34(D)x 34(H)mm |
| 重量 | 約0.9kg |
| 電源 | DC6V(4節AA電池) |
| 模型 | LD10M |
|---|---|
| 頻率范圍 | 2450MHz±30MHz的 |
| 功率范圍 | 0.1-10mW /平方厘米 |
| 電源顯示 | 模擬儀表(索引顯示) |
| 尺寸 |
顯示:74(W)x 154(D)x 52(H)mm 天線:300(W)x 34(D)x 34(H)mm |
| 重量 | 約0.9kg |
| 電源 | DC6V(4節AA電池) |
日本micro微電子設備泄漏無線電檢漏儀


