產品詳情
西門子S7-200CN 6ES7216-2BD23-0XB8 SIMATIC S7-200 CPU226,AC/DC/Rly,24輸入/16輸出
| 列表價(不含稅) | ||
| 您的單價(不含稅) |
|
|
| PDF 格式的數據表 |
|
|
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) |
|
|
- 顯示全部
| 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7216-2BD23-0XB8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC S7-200 CN,CPU 226 緊湊型設備,交流電源 24 個直流數字輸入/16 個繼電器數字輸出 16/24 KB 程序/10 KB 數據, 2 PPI/自由編程 SS 此 S7-200 CN 產品 只具有 CE 認證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | 訂貨數據總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM400:產品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 產品停產時間:2017.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | TG / 2AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 10 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.590 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 11.10 x 21.50 x 7.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515073338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST72-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 4301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產地 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2008.03.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||



