產(chǎn)品詳情
西門子 6XV1830-0EH10 Profibus通訊2芯總線紫色DP電纜6XV18300EH10

6XV1830-0EH10
| 列表價(不含稅) | ||
| 您的單價(不含稅) |
|
|
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 |
|
|
| 服務(wù)和支持 (手冊,認證,問答...) |
|
|
| 該產(chǎn)品的培訓(xùn)課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學(xué)院 | |
| 產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6XV1830-0EH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | PROFIBUS FC 標準電纜 GP, 2 芯總線,有屏蔽, 特殊結(jié)構(gòu)用于 快速安裝,供貨單位: 最 1000m, 最小訂貨量 20m 按米銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | PROFIBUS 總線電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | CD / 5K1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時間 | 3 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.078 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 3.50 x 3.50 x 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169400312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643224474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 2427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)地 | 斯洛伐克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復(fù)使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



