筑公資告(2023)建字第0726號
根據法律、法規、規章和招標文件的規定,貴陽蘭明教育投資有限責任公司、貴州眾誠項目管理有限公司 的 貴陽市南明甲秀高級中學運動場及附屬設施改造項目施工( e520102202300032h) 已于 2023-08-14 09:30開標評標,根據評標委員會出具的評標報告,現公示下列內容:
一、 第一中標候選人:貴州建工集團第六建筑工程有限責任公司
| 投標價(元) | 5820621.16 | 工期(天) | 35日歷天 |
| 項目管理機構人員 | |||
| 職務 | 造價工程師 | 姓名 | 馬對時 |
| 身份證號 | 5201131****2070417 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | 一級注冊造價工程師(土木建筑) | 注冊證號 | 建【造】11055200002378 |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(a/b/c) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 材料員 | 姓名 | 王秀丹 |
| 身份證號 | 5221281****9034043 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | 52181110107407 |
| 安全生產考核合格證類別(a/b/c) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 施工員 | 姓名 | 田鑫 |
| 身份證號 | 5222231****9262013 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | 52171010105847 |
| 安全生產考核合格證類別(a/b/c) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 資料員 | 姓名 | 吳涵 |
| 身份證號 | 5201121****5241424 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | 52171140104765 |
| 安全生產考核合格證類別(a/b/c) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 安全員 | 姓名 | 劉世超 |
| 身份證號 | 5227011****217071x | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(a/b/c) | c | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安c3(2019)0003868【01】 |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 技術負責人 | 姓名 | 付先榮 |
| 身份證號 | 5201031****2144429 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高20101949 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(a/b/c) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 項目經理 | 姓名 | 孫安筑 |
| 身份證號 | 5201111****1270032 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 黔251060803212 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高20110509 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(a/b/c) | b | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安b(2008)0077854 |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 質量員 | 姓名 | 杜朝順 |
| 身份證號 | 5222251****4030416 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 質量員崗位證 | 崗位證書編號 | 52171060108332 |
| 安全生產考核合格證類別(a/b/c) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 企業類似項目業績 | |||
| 項目名稱 | 中國人民銀行安順市中心支行發行庫及營業辦公用房大型修繕項目 | 建設單位 | 中國人民銀行安順市中心支行 |
| 項目規模 | 總建筑面積10243.4㎡,其中含:會議室,廚房、餐廳、保健醫療、健身休閑、設備間,辦公及生活用房,公寓客房(108間)等。 | 合同金額 | 16906329.09元 |
| 開工日期 | 2020年05月01日 | 竣工日期 | 2020年12月25日 |
| 項目地址 | 貴州省安順市西秀區塔山東路70號 | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱 | 貴州大學東校區10號公寓裝修改造 | 建設單位 | 貴州大學 |
| 項目規模 | / | 合同金額 | 5282926.37元 |
| 開工日期 | 2021年08月05日 | 竣工日期 | 2021年09月02日 |
| 項目地址 | 貴州大學東校區 | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱 | 云水苑數字經濟產業園 | 建設單位 | 重慶巴源建設投資有限公司 |
| 項目規模 | 裝飾工程18700㎡;外墻裝飾面積3389.85㎡:裝飾樓層數為3層。包括:建筑、內裝、外裝、結構、給排水、電氣、暖通、景觀、智能化、抗震支架、消防、加固處理、鋼結構樓梯、景觀等。 | 合同金額 | 31213874.64元 |
| 開工日期 | 2021年10月13日 | 竣工日期 | 2022年02月08日 |
| 項目地址 | 巴南區蓮花街道云水苑小區 | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱 | 貴州大學南校區禮堂及農生樓(5-8)層修繕工程 | 建設單位 | 貴州大學 |
| 項目規模 | 農生樓:本項目為高層建筑,共8層建筑高度32.25m,改造范圍5-8層,修繕總建筑面積為:7599.6㎡;禮堂:本項目為多層建筑,共2層,建筑高度21.0m,改造范圍2層(禮堂部分),建筑面積為:1394.42㎡。 | 合同金額 | 8066530.36元 |
| 開工日期 | 2019年12月31日 | 竣工日期 | 2021年3月31日 |
| 項目地址 | 貴州大學南校區 | 備注 | 已完工 |
| 項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
| 項目名稱 | / | 建設單位 | / |
| 項目規模 | / | 合同金額 | / |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | / | 備注 | / |
二、 第二中標候選人:黔鑫建設工程有限公司
| 投標價(元) | 5820395.50 | 工期(天) | 35日歷天 |
| 項目管理機構人員 | |||
| 職務 | 資料員 | 姓名 | 秦輝 |
| 身份證號 | 5223231****0265446 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中2010993983089 |
| 崗位證書名稱 | 資料員證 | 崗位證書編號 | 2201050000303840 |
| 安全生產考核合格證類別(a/b/c) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 安全員 | 姓名 | 陳章琳 |
| 身份證號 | 5221281****5082529 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中201099398a519 |
| 崗位證書名稱 | 安全生產考核合格證 | 崗位證書編號 | 黔建安c3(2020)0023758 |
| 安全生產考核合格證類別(a/b/c) | c類 | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安c3(2020)0023758 |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 材料員 | 姓名 | 余芳 |
| 身份證號 | 5201221****4094140 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中(工)201500923 |
| 崗位證書名稱 | 材料員證 | 崗位證書編號 | 52181110610734 |
| 安全生產考核合格證類別(a/b/c) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 項目負責人(項目經理) | 姓名 | 何宇 |
| 身份證號 | 5221231****4152138 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 黔251080904830 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | g1808296 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(a/b/c) | b類 | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安b(2019)0049131 |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 技術負責人 | 姓名 | 吉林 |
| 身份證號 | 5224011****1260431 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | g1808236 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(a/b/c) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 施工員 | 姓名 | 婁科 |
| 身份證號 | 5221221****5253214 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | g1808284 |
| 崗位證書名稱 | 施工員證 | 崗位證書編號 | 52171010605628 |
| 安全生產考核合格證類別(a/b/c) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 質量員 | 姓名 | 肖軍 |
| 身份證號 | 5222261****1210015 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高201602373 |
| 崗位證書名稱 | 質量員證 | 崗位證書編號 | 52171090608869 |
| 安全生產考核合格證類別(a/b/c) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 造價員 | 姓名 | 何勇 |
| 身份證號 | 5224241****9221038 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | 二級注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]21225248002034 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高1810993980365 |
| 崗位證書名稱 | 二級造價工程師證 | 崗位證書編號 | 建[造]21225248002034 |
| 安全生產考核合格證類別(a/b/c) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 企業類似項目業績 | |||
| 項目名稱 | / | 建設單位 | / |
| 項目規模 | / | 合同金額 | / |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | / | 備注 | / |
| 項目名稱 | 遵義市紅花崗區婦幼保健院改造項且 | 建設單位 | 遵義市紅花崗區婦幼保健院 |
| 項目規模 | 改造面積7188㎡,門診部、住院部相關科室改造裝修 | 合同金額 | 1190.227896萬元 |
| 開工日期 | 2021-10-01 | 竣工日期 | 2022-05-10 |
| 項目地址 | 紅花崗區忠莊辦嵩山路_ | 備注 | 合格 |
| 項目名稱 | / | 建設單位 | / |
| 項目規模 | / | 合同金額 | / |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | / | 備注 | / |
| 項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
| 項目名稱 | / | 建設單位 | / |
| 項目規模 | / | 合同金額 | / |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | / | 備注 | / |
| 項目名稱 | / | 建設單位 | / |
| 項目規模 | / | 合同金額 | / |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | / | 備注 | / |
三、 第三中標候選人:仟億建設集團股份有限公司
| 投標價(元) | 5821527.12 | 工期(天) | 35日歷天 |
| 項目管理機構人員 | |||
| 職務 | 資料員 | 姓名 | 吳月梅 |
| 身份證號 | 5226241****6143227 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中1810052960869 |
| 崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | 52171140108118 |
| 安全生產考核合格證類別(a/b/c) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 二級造價工程師 | 姓名 | 楊春水 |
| 身份證號 | 5201021****2273813 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | 二級造價工程師(土木工程) | 注冊證號 | 建[造]21215248000173 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高201600252 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(a/b/c) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 項目經理(項目負責人) | 姓名 | 聶森 |
| 身份證號 | 5226221****4104010 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 黔251151626952 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高2010993982048 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(a/b/c) | b | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安b(2019)0011412 |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 安全員 | 姓名 | 梁祥相 |
| 身份證號 | 5226271****0135275 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中1910992982526 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(a/b/c) | c | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安c3(2018)0009772 |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 施工員 | 姓名 | 周亞娟 |
| 身份證號 | 5222251****3218424 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中1910052961048 |
| 崗位證書名稱 | 施工員(土建施工) | 崗位證書編號 | 52181010102894 |
| 安全生產考核合格證類別(a/b/c) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 質量員 | 姓名 | 楊作烈 |
| 身份證號 | 5226271****116721x | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中1910992981004 |
| 崗位證書名稱 | 質量員(土建施工) | 崗位證書編號 | 52181060116711 |
| 安全生產考核合格證類別(a/b/c) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 材料員 | 姓名 | 樂靖 |
| 身份證號 | 5226271****7135218 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中2010993987584 |
| 崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | 52161110101985 |
| 安全生產考核合格證類別(a/b/c) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 技術負責人 | 姓名 | 陳沛智 |
| 身份證號 | 5226271****2065215 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高1910993981001 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(a/b/c) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 企業類似項目業績 | |||
| 項目名稱 | 格爾木綜合訓練場建設項目 | 建設單位 | 中國人民解放軍68303部隊 |
| 項目規模 | 格爾木綜合訓練場建設項目施工圖、工程量清單及招標文件所界定的全部內容 | 合同金額 | 744.097235萬元 |
| 開工日期 | 2020年4月1日 | 竣工日期 | 2020年9月30日 |
| 項目地址 | 格爾木 | 備注 | / |
| 項目名稱 | 貴州開陽臺灣產業園雙創實訓基地建設項目4#地塊建設工程 | 建設單位 | 貴州恒華實業有限公司 |
| 項目規模 | 貴州開陽臺灣產業園雙創實訓基地建設項目4#地塊建設工程施工圖、工程量清單及招標文件所界定的全部內容 | 合同金額 | 5132.248802萬元 |
| 開工日期 | 2018年2月10日 | 竣工日期 | 2019年2月9日 |
| 項目地址 | 開陽縣龍崗鎮 | 備注 | / |
| 項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
| 項目名稱 | / | 建設單位 | / |
| 項目規模 | / | 合同金額 | / |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | / | 備注 | / |
中標候選人公示至 2023-08-17 ,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關系人認為本工程招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向( 貴陽市南明區建設工程招標投標管理辦公室(地址: 貴陽市南明區興隆街39號南明區綜合樓a棟一樓 電話: 0851-85512076) )投訴。投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關請求及主張;
(5)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
招標人:貴陽蘭明教育投資有限責任公司










