各街道黨工委和辦事處,區直各單位,駐區各有關單位:
按照《中共深圳市寶安區委深圳市寶安區人民政府關于實行黨政領導干部安全生產“一崗雙責”及做好試點工作的意見》(深寶發〔2011〕12號)文件精神和區委區政府主要領導指示,為全面推進落實黨政領導干部安全生產“一崗雙責”試點工作,實現領導干部“管人、管事、管安全”的有機結合,區委區政府決定在全區范圍內實行處級領導干部安全生產“一崗雙責”包點社區制度,并提出如下工作要求,請認真貫徹執行。
一、各有關單位要高度重視處級領導干部安全生產“一崗雙責”包點社區工作,給予大力支持并及時研究解決工作中出現的熱點、難點問題。
二、各街道要督促各社區做好與本社區包點處級領導干部的聯系工作,對包點處級領導干部提出的好的工作意見和建議要及時采納和實施,對包點處級領導干部未認真履行工作職責的情況要及時向街道或區安全生產“一崗雙責”領導小組報告。
三、各包點處級領導干部要認真履行包點領導安全監管職責,每月至少一次到包點社區督促指導各項安全生產工作,及時掌握包點社區安全生產形勢,傳達有關安全生產法律法規和政策,參加包點社區安全生產工作會議,指導包點社區開展安全隱患排查整治,協助包點社區開展安全生產宣傳教育,參加包點社區死亡事故的調查處理,協調解決安全生產中的問題和困難,切實提高包點社區安全管理水平。
四、各單位在處級領導干部調離或調入時,要在5個工作日內報告區安全生產“一崗雙責”領導小組辦公室,以及時做出調整。
附件:寶安區處級領導干部安全生產“一崗雙責”包點社區安排表
中共深圳市寶安區委辦公室 深圳市寶安區人民政府辦公室
二○一一年七月二十八日
附件
寶安區處級領導干部安全生產“一崗雙責”包點社區安排表
| 序號 | 街道 | 包點社區 | 姓名 | 級別 | 備注 |
| 1 | 新安街道 | 新安湖社區 | 歐瑞志 | 正處級 | |
| 溫漢林 | 正處級 | ||||
| 林平 | 副處級 | ||||
| 2 | 海富社區 | 李國雄 | 正處級 | ||
| 王發國 | 副處級 | ||||
| 葉民儉 | 副處級 | ||||
| 3 | 翻身社區 | 曾炳輝 | 正處級 | ||
| 劉上東 | 副處級 | ||||
| 徐曦 | 副處級 | ||||
| 4 | 安樂社區 | 趙俊平 | 正處級 | ||
| 溫建羅 | 副處級 | ||||
| 謝晴玲 | 副處級 | ||||
| 5 | 文雅社區 | 盧子祥 | 正處級 | ||
| 黃萬鈞 | 副處級 | ||||
| 戴炎標 | 副處級 | ||||
| 6 | 上合社區 | 祝銳勝 | 正處級 | ||
| 鐘日平 | 副處級 | ||||
| 彭滌 | 副處級 | ||||
| 7 | 布心社區 | 孫玉衛 | 正處級 | ||
| 童盡一 | 副處級 | ||||
| 張水云 | 副處級 | ||||
| 8 | 靈芝園社區 | 劉繼昌 | 正處級 | ||
| 崔景平 | 副處級 | ||||
| 王國華 | 副處級 | ||||
| 9 | 龍井社區 | 何奕飛 | 正處級 | ||
| 李光華 | 副處級 | ||||
| 謝金洪 | 副處級 | ||||
| 10 | 興東社區 | 劉紅瑛 | 正處級 | ||
| 李光華 | 副處級 | ||||
| 饒誠進 | 副處級 | ||||
| 11 | 甲岸社區 | 陸福強 | 正處級 | ||
| 劉益民 | 副處級 | ||||
| 陳國超 | 副處級 | ||||
| 12 | 新安街道 | 海旺社區 | 賀遠東 | 正處級 | |
| 王慧婷 | 副處級 | ||||
| 陳國超 | 副處級 | ||||
| 13 | 文匯社區 | 涂仁勝 | 正處級 | ||
| 紀東萍 | 副處級 | ||||
| 陳素誼 | 副處級 | ||||
| 14 | 海華社區 | 覃敬騰 | 正處級 | ||
| 湯衛忠 | 副處級 | ||||
| 彭鍛華 | 副處級 | ||||
| 15 | 海裕社區 | 吳少平 | 正處級 | ||
| 陳瑞升 | 副處級 | ||||
| 莊景樣 | 正處級 | ||||
| 16 | 大浪社區 | 梁堅 | 副處級 | ||
| 史文集 | 副處級 | ||||
| 郭軍 | 副處級 | ||||
| 17 | 上川社區 | 范燕塔 | 正處級 | ||
| 唐秋藝 | 副處級 | ||||
| 劉業華 | 正處級 | ||||
| 18 | 寶民社區 | 戴彩福 | 正處級 | ||
| 蔣資達 | 副處級 | ||||
| 于劍鋒 | 副處級 | ||||
| 19 | 洪浪社區 | 朱桂明 | 正處級 | ||
| 蔣資達 | 副處級 | ||||
| 陳初興 | 副處級 | ||||
| 20 | 建安社區 | 龔報優 | 正處級 | ||
| 吳新鋒 | 副處級 | ||||
| 魏思環 | 副處級 | ||||
| 21 | 海樂社區 | 曾國輝 | 副處級 | ||
| 張冠云 | 副處級 | ||||
| 魏思環 | 副處級 | ||||
| 22 | 新樂社區 | 薛祝和 | 正處級 | ||
| 賴洪忠 | 副處級 | ||||
| 劉錫賢 | 副處級 | ||||
| 23 | 西鄉街道 | 共樂社區 | 鄧少玲 | 正處級 | |
| 吳德文 | 正處級 | ||||
| 邱為民 | 副處級 | ||||
| 謝斌 | 副處級 | ||||
| 24 | 鐘屋社區 | 謝炳文 | 正處級 | ||
| 聶繼昌 | 副處級 | ||||
| 謝斌 | 副處級 | ||||
| 25 | 西鄉街道 | 黃田社區 | 黃耀東 | 正處級 | |
| 張啟光 | 正處級 | ||||
| 陳惠光 | 副處級 | ||||
| 葉裕山 | 副處級 | ||||
| 26 | 利錦社區 | 黃耀東 | 正處級 | ||
| 符波 | 正處級 | ||||
| 葉裕山 | 副處級 | ||||
| 廖云山 | 副處級 | ||||
| 27 | 草圍社區 | 劉長俊 | 正處級 | ||
| 黃冠明 | 正處級 | ||||
| 賀泉龍 | 副處級 | ||||
| 28 | 龍騰社區 | 劉長俊 | 正處級 | ||
| 李漢源 | 正處級 | ||||
| 曾新曉 | 副處級 | ||||
| 29 | 福中福社區 | 劉長俊 | 正處級 | ||
| 曾慶章 | 正處級 | ||||
| 劉達華 | 副處級 | ||||
| 30 | 河東社區 | 劉長俊 | 正處級 | ||
| 龔建榮 | 正處級 | ||||
| 蘇莉 | 副處級 | ||||
| 31 | 河西社區 | 劉長俊 | 正處級 | ||
| 廖遠濱 | 副處級 | ||||
| 虢明孝 | 副處級 | ||||
| 32 | 臣田社區 | 徐禮杰 | 正處級 | ||
| 鐘信洪 | 副處級 | ||||
| 廖原 | 副處級 | ||||
| 33 | 莊邊社區 | 黃平彪 | 正處級 | ||
| 陳宜漢 | 副處級 | ||||
| 廖原 | 副處級 | ||||
| 34 | 西鄉社區 | 黃再曉 | 正處級 | ||
| 張春明 | 副處級 | ||||
| 陳志華 | 副處級 | ||||
| 35 | 麻布社區 | 陳健 | 正處級 | ||
| 張春明 | 副處級 | ||||
| 莊永擁 | 副處級 | ||||
| 36 | 后瑞社區 | 曾志歡 | 正處級 | ||
| 魏劍彬 | 副處級 | ||||
| 汪細略 | 副處級 | ||||
| 賴丹丹 | 副處級 | ||||
| 37 | 西鄉街道 | 三圍社區 | 趙京河 | 正處級 | |
| 魏劍彬 | 副處級 | ||||
| 佟建華 | 副處級 | ||||
| 38 | 鶴洲社區 | 馮偉雄 | 正處級 | ||
| 陳澤強 | 副處級 | ||||
| 王建文 | 副處級 | ||||
| 駱石平 | 副處級 | ||||
| 39 | 勞動社區 | 陳長貴 | 正處級 | ||
| 廖蘭標 | 正處級 | ||||
| 徐小勇 | 副處級 | ||||
| 戴宗輝 | 副處級 | ||||
| 40 | 永豐社區 | 廖蘭標 | 正處級 | ||
| 黎建明 | 副處級 | ||||
| 徐小勇 | 副處級 | ||||
| 何俊培 | 副處級 | ||||
| 41 | 鹽田社區 | 項健 | 正處級 | ||
| 廖蘭標 | 正處級 | ||||
| 黃海 | 副處級 | ||||
| 徐小勇 | 副處級 | ||||
| 徐德庭 | 副處級 | ||||
| 42 | 鐵崗社區 | 廖蘭標 | 正處級 | ||
| 王洲保 | 正處級 | ||||
| 鄒慶春 | 正處級 | ||||
| 徐小勇 | 副處級 | ||||
| 林青 | 副處級 | ||||
| 43 | 蠔業社區 | 薛祝和 | 正處級 | ||
| 曾景新 | 正處級 | ||||
| 尹慶玲 | 副處級 | ||||
| 馬鈞 | 副處級 | ||||
| 劉柏稻 | 副處級 | ||||
| 44 | 桃源居社區 | 曾景新 | 正處級 | ||
| 查桂芳 | 副處級 | ||||
| 馬鈞 | 副處級 | ||||
| 袁軍群 | 副處級 | ||||
| 45 | 柳竹社區 | 劉全 | 正處級 | ||
| 喬永普 | 副處級 | ||||
| 陳海濤 | 副處級 | ||||
| 李林杰 | 副處級 | ||||
| 46 | 龍珠社區 | 鄧劍平 | 正處級 | ||
| 劉全 | 正處級 | ||||
| 喬永普 | 副處級 | ||||
| 宋超 | 副處級 | ||||
| 47 | 西鄉街道 | 固戌社區 | 劉全 | 正處級 | |
| 喬永普 | 副處級 | ||||
| 江朗朗 | 副處級 | ||||
| 麥儂權 | 副處級 | ||||
| 48 | 漁業社區 | 查紅俐 | 正處級 | ||
| 劉全 | 正處級 | ||||
| 彭浪燕 | 副處級 | ||||
| 喬永普 | 副處級 | ||||
| 49 | 流塘社區 | 梁奕良 | 正處級 | ||
| 王偉邦 | 副處級 | ||||
| 楊榮偉 | 副處級 | ||||
| 50 | 富華社區 | 梁奕良 | 正處級 | ||
| 肖卓東 | 副處級 | ||||
| 廖小群 | 副處級 | ||||
| 劉國玲 | 副處級 | ||||
| 51 | 鳳凰崗社區 | 陳勇 | 正處級 | ||
| 陳小龍 | 副處級 | ||||
| 林賢 | 副處級 | ||||
| 李湯生 | 副處級 | ||||
| 52 | 樂群社區 | 李懿 | 正處級 | ||
| 陳小龍 | 副處級 | ||||
| 王立萍 | 副處級 | ||||
| 李家勇 | 副處級 | ||||
| 53 | 徑貝社區 | 陳小龍 | 副處級 | ||
| 范培川 | 副處級 | ||||
| 54 | 黃麻布社區 | 胡雨青 | 正處級 | ||
| 葉碧軍 | 副處級 | ||||
| 周秀深 | 副處級 | ||||
| 王映芬 | 副處級 | ||||
| 55 | 九圍社區 | 葉碧軍 | 副處級 | ||
| 周秀深 | 副處級 | ||||
| 徐亮 | 副處級 | ||||
| 56 | 南昌社區 | 王建文 | 副處級 | ||
| 余利興 | 副處級 | ||||
| 楊北兵 | 副處級 | ||||
| 57 | 福永街道 | 興圍社區 | 陳瓊生 | 正處級 | |
| 劉厚明 | 副處級 | ||||
| 史紀新 | 副處級 | ||||
| 58 | 福圍社區 | 邱慧萍 | 正處級 | ||
| 鄧炳祥 | 副處級 | ||||
| 馮強 | 副處級 | ||||
| 59 | 福永街道 | 懷德社區 | 黃小青 | 正處級 | |
| 賴為杰 | 副處級 | ||||
| 張湘麗 | 副處級 | ||||
| 60 | 聚福社區 | 張建國 | 正處級 | ||
| 王新 | 副處級 | ||||
| 鐘華 | 副處級 | ||||
| 61 | 白石廈社區 | 曾雪蓮 | 正處級 | ||
| 劉偉斌 | 副處級 | ||||
| 張學全 | 副處級 | ||||
| 62 | 福永社區 | 莊富興 | 副處級 | ||
| 鄧福生 | 副處級 | ||||
| 詹旭偉 | 副處級 | ||||
| 63 | 新和社區 | 肖錦潮 | 副處級 | ||
| 胡厚雄 | 副處級 | ||||
| 王光裕 | 副處級 | ||||
| 64 | 橋頭社區 | 廖少權 | 正處級 | ||
| 程志強 | 副處級 | ||||
| 游植雄 | 副處級 | ||||
| 65 | 和平社區 | 林更斌 | 正處級 | ||
| 黃珍才 | 副處級 | ||||
| 王會明 | 副處級 | ||||
| 66 | 塘尾社區 | 陳才蘇 | 正處級 | ||
| 謝海生 | 副處級 | ||||
| 67 | 新田社區 | 梁偉棠 | 正處級 | ||
| 朱北平 | 副處級 | ||||
| 姚偉光 | 副處級 | ||||
| 68 | 稔田社區 | 林卓光 | 正處級 | ||
| 周玉強 | 副處級 | ||||
| 王子僑 | 副處級 | ||||
| 69 | 鳳凰社區 | 鐘健君 | 正處級 | ||
| 周慧 | 副處級 | ||||
| 劉漢堯 | 副處級 | ||||
| 70 | 沙井街道 | 東塘社區 | 劉少雄 | 正處級 | |
| 李紀文 | 副處級 | ||||
| 熊峰 | 副處級 | ||||
| 71 | 壆崗社區 | 劉少雄 | 正處級 | ||
| 竇文耀 | 正處級 | ||||
| 鐘曉鳴 | 副處級 | ||||
| 72 | 上寮社區 | 劉文浩 | 正處級 | ||
| 朱雪飛 | 副處級 | ||||
| 劉偉 | 副處級 | ||||
| 73 | 沙井街道 | 蠔三社區 | 陳亞日 | 正處級 | |
| 朱雪飛 | 副處級 | ||||
| 楊知義 | 副處級 | ||||
| 74 | 蠔二社區 | 高榮望 | 正處級 | ||
| 張志光 | 副處級 | ||||
| 馮穎霞 | 副處級 | ||||
| 75 | 沙三社區 | 翁保榮 | 正處級 | ||
| 張志光 | 副處級 | ||||
| 陳煒誠 | 副處級 | ||||
| 76 | 新橋社區 | 王熙遠 | 正處級 | ||
| 賴志民 | 副處級 | ||||
| 辛逸 | 副處級 | ||||
| 77 | 上星社區 | 馮方明 | 正處級 | ||
| 劉亞飄 | 副處級 | ||||
| 葉曼華 | 副處級 | ||||
| 78 | 馬安山社區 | 馬賡力 | 正處級 | ||
| 陳杰鋒 | 副處級 | ||||
| 張金龍 | 副處級 | ||||
| 79 | 沙二社區 | 黃臻 | 副處級 | ||
| 茹月華 | 副處級 | ||||
| 高毅華 | 副處級 | ||||
| 80 | 步涌社區 | 楊希成 | 副處級 | ||
| 侯海龍 | 副處級 | ||||
| 王妍霞 | 副處級 | ||||
| 81 | 辛養社區 | 黃盛華 | 正處級 | ||
| 郭東江 | 副處級 | ||||
| 吳柏江 | 副處級 | ||||
| 82 | 沙一社區 | 吳宜章 | 正處級 | ||
| 鄒宛均 | 副處級 | ||||
| 岑偉芳 | 副處級 | ||||
| 83 | 沙井居委會 | 詹輝 | 正處級 | ||
| 張光亞 | 副處級 | ||||
| 吳大雷 | 副處級 | ||||
| 84 | 民主社區 | 王明祥 | 正處級 | ||
| 文旭平 | 副處級 | ||||
| 湯岳波 | 副處級 | ||||
| 85 | 共和社區 | 李新添 | 正處級 | ||
| 何小群 | 副處級 | ||||
| 李鼎榮 | 副處級 | ||||
| 86 | 沙井街道 | 和一社區 | 方榮添 | 副處級 | |
| 尹秋生 | 副處級 | ||||
| 簡火根 | 副處級 | ||||
| 87 | 萬豐社區 | 李珂 | 正處級 | ||
| 郭江 | 副處級 | ||||
| 胡應福 | 副處級 | ||||
| 88 | 沙頭社區 | 賴少輝 | 副處級 | ||
| 李先富 | 副處級 | ||||
| 廖欣 | 副處級 | ||||
| 89 | 新二社區 | 楊齊興 | 正處級 | ||
| 任世雄 | 正處級 | ||||
| 周方舟 | 副處級 | ||||
| 90 | 蠔一社區 | 黃展 | 正處級 | ||
| 余衍斌 | 副處級 | ||||
| 陳熙 | 副處級 | ||||
| 91 | 大王山社區 | 陳日明 | 正處級 | ||
| 蔡淦容 | 副處級 | ||||
| 黃立平 | 副處級 | ||||
| 92 | 黃埔社區 | 許進 | 正處級 | ||
| 黃文青 | 副處級 | ||||
| 93 | 沙四社區 | 戴有斌 | 正處級 | ||
| 陳潔珍 | 副處級 | ||||
| 詹文烈 | 副處級 | ||||
| 94 | 沙企社區 | 鄒建華 | 正處級 | ||
| 梁海洋 | 副處級 | ||||
| 代揚 | 副處級 | ||||
| 95 | 蠔四社區 | 鄭映通 | 正處級 | ||
| 冼慶昌 | 副處級 | ||||
| 胡曉霞 | 副處級 | ||||
| 96 | 后亭社區 | 歐光清 | 正處級 | ||
| 謝建華 | 副處級 | ||||
| 古菁華 | 副處級 | ||||
| 97 | 衙邊社區 | 曾向紅 | 正處級 | ||
| 余光林 | 副處級 | ||||
| 謝伙根 | 副處級 | ||||
| 98 | 茭塘社區 | 詹惠軍 | 正處級 | ||
| 曹炎成 | 副處級 | ||||
| 林燕華 | 副處級 | ||||
| 99 | 松崗街道 | 東方社區 | 吳漢明 | 正處級 | |
| 曾子坤 | 副處級 | ||||
| 王少松 | 副處級 | ||||
| 100 | 松崗街道 | 樓崗社區 | 黃景秀 | 正處級 | |
| 龔貴祥 | 副處級 | ||||
| 萬國順 | 副處級 | ||||
| 101 | 碧頭社區 | 陳興源 | 副處級 | ||
| 陳燦興 | 副處級 | ||||
| 鄧洪圖 | 副處級 | ||||
| 102 | 洪橋頭社區 | 蔡天心 | 正處級 | ||
| 徐建社 | 副處級 | ||||
| 胡建武 | 副處級 | ||||
| 103 | 溪頭社區 | 張貴林 | 副處級 | ||
| 鄧粵玲 | 副處級 | ||||
| 黃偉哲 | 副處級 | ||||
| 104 | 塘下涌社區 | 陳出新 | 副處級 | ||
| 黃東明 | 副處級 | ||||
| 田向偉 | 副處級 | ||||
| 105 | 羅田社區 | 李協元 | 正處級 | ||
| 黃瑜玲 | 正處級 | ||||
| 康世豪 | 正處級 | ||||
| 106 | 朗下社區 | 柯明 | 副處級 | ||
| 張楚健 | 副處級 | ||||
| 任強 | 副處級 | ||||
| 107 | 紅星社區 | 周海峰 | 副處級 | ||
| 詹斌 | 副處級 | ||||
| 盧基賢 | 副處級 | ||||
| 108 | 燕川社區 | 郭瑞瓊 | 正處級 | ||
| 彭奕文 | 副處級 | ||||
| 吳戰華 | 副處級 | ||||
| 109 | 江邊社區 | 孫俊 | 副處級 | ||
| 孫肇平 | 正處級 | ||||
| 藍洪春 | 副處級 | ||||
| 110 | 沙浦社區 | 鄒合全 | 副處級 | ||
| 歐陽宅光 | 副處級 | ||||
| 林戈 | 副處級 | ||||
| 111 | 沙浦圍社區 | 張戰平 | 副處級 | ||
| 陳佑明 | 副處級 | ||||
| 顏軍 | 副處級 | ||||
| 112 | 松崗社區 | 陳賀黨 | 副處級 | ||
| 關春保 | 副處級 | ||||
| 聶志榮 | 副處級 | ||||
| 113 | 松崗街道 | 山門社區 | 郭志光 | 副處級 | |
| 張雄漢 | 副處級 | ||||
| 譚耀同 | 副處級 | ||||
| 114 | 潭頭社區 | 鄧天來 | 正處級 | ||
| 張德梅 | 副處級 | ||||
| 張聰杰 | 副處級 | ||||
| 115 | 松濤社區 | 肖忠 | 副處級 | ||
| 周指明 | 副處級 | ||||
| 靳衛民 | 副處級 | ||||
| 116 | 花果山社區 | 張曉洲 | 副處級 | ||
| 潘世祥 | 副處級 | ||||
| 何曉 | 副處級 | ||||
| 117 | 石巖街道 | 水田社區工作站 | 徐建華 | 正處級 | |
| 顏長纓 | 副處級 | ||||
| 許華 | 副處級 | ||||
| 118 | 石龍社區工作站 | 潘樹榮 | 副處級 | ||
| 曾無非 | 副處級 | ||||
| 劉繼武 | 副處級 | ||||
| 119 | 官田社區工作站 | 王敬 | 正處級 | ||
| 胡建陽 | 正處級 | ||||
| 葉建清 | 副處級 | ||||
| 陳代剛 | 副處級 | ||||
| 120 | 上屋社區工作站 | 胡細銀 | 正處級 | ||
| 戴鼎清 | 副處級 | ||||
| 林松龍 | 副處級 | ||||
| 121 | 龍騰社區工作站 | 李育基 | 正處級 | ||
| 舒富桃 | 副處級 | ||||
| 廖文安 | 副處級 | ||||
| 122 | 浪心社區工作站 | 浦文浩 | 正處級 | ||
| 楊保生 | 正處級 | ||||
| 王沿中 | 副處級 | ||||
| 123 | 羅租社區工作站 | 田莊 | 副處級 | ||
| 夏風 | 副處級 | ||||
| 宋乃陣 | 副處級 | ||||
| 124 | 塘頭社區工作站 | 梁志虹 | 副處級 | ||
| 許云興 | 副處級 | ||||
| 黃樹群 | 副處級 | ||||
| 125 | 應人石社區工作站 | 張玉秋 | 副處級 | ||
| 辛一 | 副處級 | ||||
| 梁藝堅 | 副處級 | ||||
| 126 | 觀瀾街道 | 觀城社區 | 劉添云 | 副處級 | |
| 張俊良 | 副處級 | ||||
| 肖志青 | 正處級 | ||||
| 127 | 福民社區 | 陳遠鋒 | 副處級 | ||
| 方元生 | 副處級 | ||||
| 黃玉英 | 副處級 | ||||
| 128 | 桂花社區 | 黃武文 | 正處級 | ||
| 翟招和 | 副處級 | ||||
| 武永慶 | 副處級 | ||||
| 129 | 松元廈社區 | 陳裕通 | 副處級 | ||
| 劉忠文 | 副處級 | ||||
| 徐穎 | 副處級 | ||||
| 130 | 新田社區 | 楊洪流 | 正處級 | ||
| 廖永蘭 | 副處級 | ||||
| 徐勇 | 副處級 | ||||
| 131 | 樟坑徑社區 | 賴元歡 | 副處級 | ||
| 聶華安 | 副處級 | ||||
| 毛健強 | 副處級 | ||||
| 132 | 君子布社區 | 林宜恒 | 正處級 | ||
| 麥志成 | 正處級 | ||||
| 劉剛 | 副處級 | ||||
| 133 | 牛湖社區 | 駱秋雄 | 正處級 | ||
| 張茂榮 | 副處級 | ||||
| 歐國立 | 副處級 | ||||
| 134 | 庫坑社區 | 曾毅宏 | 正處級 | ||
| 陳南 | 副處級 | ||||
| 鄧水平 | 副處級 | ||||
| 135 | 大水坑社區 | 李洪洲 | 副處級 | ||
| 胡龍 | 副處級 | ||||
| 136 | 章閣社區 | 黃建強 | 正處級 | ||
| 莫鎮森 | 副處級 | ||||
| 張遠橋 | 副處級 | ||||
| 137 | 黎光社區 | 高偉光 | 正處級 | ||
| 劉典明 | 副處級 | ||||
| 陳小青 | 副處級 | ||||
| 138 | 新瀾社區 | 陳金喜 | 正處級 | ||
| 黃慶棠 | 副處級 | ||||
| 莊禮衍 | 副處級 | ||||
| 139 | 茜坑社區 | 郭文企 | 正處級 | ||
| 李莉 | 副處級 | ||||
| 陳智謙 | 副處級 | ||||
| 140 | 大浪街道 | 大浪工作站 | 何家鴻 | 正處級 | |
| 文偉強 | 副處級 | ||||
| 呂有偉 | 副處級 | ||||
| 朱遠亮 | 副處級 | ||||
| 141 | 浪口工作站 | 黃偉 | 副處級 | ||
| 黃樹榮 | 副處級 | ||||
| 印國強 | 副處級 | ||||
| 袁云毅 | 副處級 | ||||
| 142 | 龍勝工作站 | 衛樹強 | 副處級 | ||
| 卓鋼亮 | 副處級 | ||||
| 張力凡 | 副處級 | ||||
| 143 | 同勝工作站 | 林映周 | 正處級 | ||
| 黃偉 | 副處級 | ||||
| 黃健輝 | 副處級 | ||||
| 印國強 | 副處級 | ||||
| 吳偉忠 | 副處級 | ||||
| 144 | 高峰工作站 | 彭程 | 副處級 | ||
| 潘蕓 | 副處級 | ||||
| 趙立明 | 副處級 | ||||
| 王佰成 | 副處級 | ||||
| 梁毅恒 | 副處級 | ||||
| 黎惠波 | 副處級 | ||||
| 145 | 龍華街道 | 三聯社區 | 黃啟鍵 | 正處級 | |
| 鐘澤光 | 副處級 | ||||
| 郭小海 | 副處級 | ||||
| 廖盛林 | 副處級 | ||||
| 146 | 清湖社區 | 陳賢彪 | 正處級 | ||
| 李偉如 | 副處級 | ||||
| 梁興華 | 副處級 | ||||
| 劉堅平 | 副處級 | ||||
| 147 | 松和社區 | 陳國新 | 正處級 | ||
| 吳金明 | 副處級 | ||||
| 148 | 華聯社區 | 黃毓安 | 正處級 | ||
| 葉茂春 | 副處級 | ||||
| 張海鷗 | 副處級 | ||||
| 文俊陵 | 副處級 | ||||
| 149 | 油松社區 | 蘇喜金 | 正處級 | ||
| 阮開江 | 副處級 | ||||
| 蔡英權 | 副處級 | ||||
| 150 | 民治街道 | 景龍社區 | 貝濟標 | 正處級 | |
| 高紅 | 副處級 | ||||
| 周展明 | 副處級 | ||||
| 李勇 | 副處級 | ||||
| 151 | 龍園社區 | 梁業甫 | 副處級 | ||
| 文國興 | 副處級 | ||||
| 李慧麗 | 副處級 | ||||
| 王建光 | 副處級 | ||||
| 152 | 民治社區 | 劉斌 | 正處級 | ||
| 林海青 | 副處級 | ||||
| 馮冬 | 副處級 | ||||
| 陳明通 | 副處級 | ||||
| 153 | 龍塘社區 | 房品新 | 正處級 | ||
| 戴一川 | 副處級 | ||||
| 莫一兵 | 副處級 | ||||
| 范會藝 | 副處級 | ||||
| 154 | 民新社區 | 文桂培 | 副處級 | ||
| 王廣泳 | 副處級 | ||||
| 袁欽 | 副處級 | ||||
| 155 | 民樂社區 | 李全毅 | 正處級 | ||
| 戴偉鴻 | 副處級 | ||||
| 王炎 | 副處級 | ||||
| 隆偉建 | 副處級 | ||||
| 156 | 上芬社區 | 李獻榮 | 正處級 | ||
| 賴習仲 | 副處級 | ||||
| 李金俊 | 副處級 | ||||
| 馬曉燕 | 副處級 | ||||
| 157 | 新牛社區 | 曾創林 | 副處級 | ||
| 陳偉文 | 副處級 | ||||
| 王立松 | 副處級 | ||||
| 陳小彪 | 副處級 |










